Скобы такелажные

Скобы омегообразные G2130, G209

рабочая
нагрузка, т
размеры, мм вес, кг
a b d1 d2 c g2130 g209
g2130 g209
0,5 11,9 19,8 7,9 6,4 6,4 28,7 0,05 0,05
0,75 13,5 21,3 9,7 7,9 7,9 30,9 0,1 0,09
1 16,8 26,2 11,2 9,7 9,7 36,6 0,15 0,14
1,5 19,1 29,5 12,7 11,2 11,2 42,9 0,22 0,17
2 20,6 33,3 16 12,7 12,7 47,8 0,35 0,33
3,25 26,9 42,9 19,1 16,0 16,0 60,5 0,76 0,62
4,75 31,8 50,8 22,4 19,1 19,1 71,4 1,23 1,07
6,5 36,6 57,9 25,4 22,4 22,4 84,1 1,79 1,64
8,5 42,9 68,3 28,7 25,4 25,4 95,3 2,57 2,28
9,5 45 73,9 31,8 28,7 29,5 108 3,75 3,36
12 51,6 82,6 35,1 31,8 32,8 119,1 5,32 4,31
13,5 57,2 92,2 38,1 35,1 36,1 133,4 7,19 6,14
17 60,5 98,6 41,4 38,1 39,1 140,1 9,45 7,8
25 73,2 127 50,8 44,5 46,7 177,8 15,4 12,6
35 82,6 146,1 57,2 50,8 52,8 196,9 23,74 20,41
55 104,9 184,2 70 66,5 - 266,7 38,56 -
85 127 200,2 82,6 76,2 - 330,2 69,85 -
 

Скобы прямые G2150, G210

рабочая нагрузка размеры, мм вес, кг
a d1 d2 c g2150 g210
0,5 12 7,9 6,4 22 0,06 0,05
0,75 13,5 9,7 7,9 26 0,1 0,09
1 17 11,1 9,7 32 0,15 0,14
1,5 19 12,7 11,2 37 0,22 0,17
2 21 16 12,7 42 0,34 0,29
3,25 27 19,1 16 51 0,67 0,63
4,75 32 22,4 19,1 60,5 1,14 1,02
6,5 37 25,4 22,4 71,5 1,75 1,54
8,5 43 28,7 25,4 81 2,52 2,28
9,5 46 31,8 28,7 91 3,45 3,31
12 52 35,1 31,8 100 4,91 5,32
13,5 57 38,1 35,1 111 6,24 6,14
17 60,5 41,4 38,1 122 8,41 7,8
25 73 44,5 44,5 146 12,13 12,6
35 82,5 60 51 171 18,6 19,3