Обозначение стропа | Диаметр Каната, мм. | Грузоподъемность, тонн. | ||
СКК1-0,63 | 6,3 | 0,63 | 0,5 | 1,26 |
СКК1-0,8 | 6,7 | 0,8 | 0,64 | 1,6 |
СКК1-1,0 | 8,1 | 1,0 | 0,8 | 2,0 |
СКК1-1,25 | 9,0 | 1,25 | 1,0 | 2,5 |
СКК1-1,4 | 9,7 | 1,4 | 1,12 | 2,8 |
СКК1-1,6 | 9,7 | 1,6 | 1,28 | 3,2 |
СКК1-2,0 | 11,5 | 2,0 | 1,6 | 4,0 |
СКК1-2,5 | 11,5 | 2,5 | 2,0 | 5,0 |
СКК1-2,8 | 13,5 | 2,8 | 2,2 | 5,6 |
СКК1-3,2 | 13,5 | 3,2 | 2,5 | 6,4 |
СКК1-3,6 | 15,0 | 3,6 | 2,8 | 7,2 |
СКК1-4,0 | 15,0 | 4,0 | 3,2 | 8,0 |
СКК1-4,5 | 16,5 | 4,5 | 3,6 | 9,0 |
СКК1-5,0 | 16,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 |
СКК1-5,6 | 18,0 | 5,6 | 4,4 | 11,2 |
СКК1-6,3 | 19,5 | 6,3 | 5,0 | 12,6 |
СКК1-7,0 | 20,0 | 7,0 | 5,6 | 14,0 |
СКК1-8,0 | 21,5 | 8,0 | 6,4 | 16,0 |
СКК1-10,0 | 23,5 | 10,0 | 8,0 | 20,0 |
СКК1-11,0 | 25,0 | 11,0 | 8,8 | 22,0 |
СКК1-12,5 | 27,0 | 12,5 | 10,0 | 25,0 |
СКК1-14,0 | 29,0 | 14,0 | 11,2 | 28,0 |
СКК1-16,0 | 30,5 | 16,0 | 12,8 | 32,0 |
СКК1-18,0 | 32,0 | 18,0 | 14,4 | 36,0 |
СКК1-20,0 | 36,0 | 20,0 | 16,0 | 40,0 |
Пример обозначения строп:
СКК1-2,0/3000 2,0- грузоподъемность,т., 3000- длина, мм.
Изготавливаются из стальных канатов ГОСТ 3071-88,ГОСТ 3079-80, ГОСТ 7668-80.
Способ заделки концов канатных стропов: заплетка или опрессовка алюминиевой втулкой.