Обозначение стропа | Диаметр Каната, мм. | Грузоподъемность, тонн. | ||
СКП1-0,36 | 6,3 | 0,36 | 0,29 | 0,72 |
СКП1-0,4 | 6,7 | 0,4 | 0,32 | 0,8 |
СКП1-0,5 | 7,6 | 0,5 | 0,4 | 1,0 |
СКП1-0,63 | 8,1 | 0,63 | 0,5 | 1,26 |
СКП1-0,8 | 9,0 | 0,8 | 0,64 | 1,6 |
СКП1-1,0 | 9,7 | 1,0 | 0,8 | 2,0 |
СКП1-1,25 | 11,5 | 1,25 | 1,0 | 2,5 |
СКП1-1,4 | 13,5 | 1,4 | 1,12 | 2,8 |
СКП1-1,6 | 13,5 | 1,6 | 1,28 | 3,2 |
СКП1-2,0 | 15,0 | 2,0 | 1,6 | 4,0 |
СКП1-2,5 | 16,5 | 2,5 | 2,0 | 5,0 |
СКП1-2,8 | 18,0 | 2,8 | 2,2 | 5,6 |
СКП1-3,2 | 19,5 | 3,2 | 2,5 | 6,4 |
СКП1-3,6 | 20,0 | 3,6 | 2,8 | 7,2 |
СКП1-4,0 | 21,5 | 4,0 | 3,2 | 8,0 |
СКП1-4,5 | 23,0 | 4,5 | 3,6 | 9,0 |
СКП1-5,0 | 23,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 |
СКП1-5,6 | 25,5 | 5,6 | 4,4 | 11,2 |
СКП1-6,3 | 27,0 | 6,3 | 5,0 | 12,6 |
СКП1-7,0 | 29,0 | 7,0 | 5,6 | 14,0 |
СКП1-8,0 | 30,5 | 8,0 | 6,4 | 16,0 |
СКП1-10,0 | 33,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 |
СКП1-11,0 | 35,0 | 11,0 | 8,8 | 22,0 |
СКП1-12,5 | 39,0 | 12,5 | 10,0 | 25,0 |
Пример обозначения строп:
СКП1-2,0/3000 2,0- грузоподъемность,т., 3000- длина, мм.
Изготавливаются из стальных канатов ГОСТ 3071-88,ГОСТ 3079-80, ГОСТ 7668-80.
Способы заделки концов канатных стропов: заплетка или опрессовка алюминиевой втулкой.